Сикачева Екатерина Викторовна
Экономика. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, 5 курс
Стипендии, премии
| Стипендия | Период | |
|---|---|---|
| 2х Госуд. акад.стип на хорошо | январь 2019 - июнь 2019 | |
| — Подтверждено ВВГУ | ||
| Стипендия | Период | |
|---|---|---|
| Студ 1го кур тнабр не менее 60 балов на 1й сем. | сентябрь 2018 - декабрь 2018 | |
| — Подтверждено ВВГУ | ||
Внимание! Выбранный раздел портфолио заполняется автоматически. Отображаемая информация о типах выплачиваемых студенту стипендий соответствует сведениям из информационных систем ВВГУ.