Садовская Лилия Евгеньевна
Экономика. Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, 3 курс
Экономика. Цифровые технологии в экономике, 3 курс
Стипендии, премии
Стипендия | Период | |
---|---|---|
Повышеная стипендия (наука) | октябрь 2024 - февраль 2025 | |
2x Госуд. акад. стип. на отлично и хорошо | октябрь 2024 - февраль 2025 | |
Повышеная стипендия (наука) | июль 2024 - сентябрь 2024 | |
2x Госуд. акад. стип. на отлично и хорошо | июль 2024 - февраль 2025 | |
2х Госуд акад. стип отличникам | февраль 2024 - июнь 2024 | |
Повышеная стипендия (наука) | февраль 2024 - июнь 2024 | |
— Подтверждено ВВГУ |
Стипендия | Период | |
---|---|---|
Повышеная стипендия (наука) | август 2023 - январь 2024 | |
2x Госуд. акад. стип. на отлично и хорошо | август 2023 - январь 2024 | |
2x Госуд. акад. стип. на отлично и хорошо | февраль 2023 - июль 2023 | |
— Подтверждено ВВГУ |
Стипендия | Период | |
---|---|---|
Студ 1го кур тнабр не менее 60 балов на 1й сем. | сентябрь 2022 - январь 2023 | |
— Подтверждено ВВГУ |
Внимание! Выбранный раздел портфолио заполняется автоматически. Отображаемая информация о типах выплачиваемых студенту стипендий соответствует сведениям из информационных систем ВВГУ.