Катриченко Софья Алексеевна
Телевидение. Мультимедийная журналистика, 4 курс
Успеваемость
Дисциплина | Часы | Форма контроля | Набрано баллов | Итоговая оценка | |
---|---|---|---|---|---|
Семестр 1 | |||||
Иностранный язык модуль 1 | 91 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 1 (Основы информационных технологий) | 79 из 100 | Хорошо | |||
История зарубежной литературы | 92 из 100 | Отлично | |||
Основы коммуникаций | 98 из 100 | Отлично | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Проектная деятельность в журналистике | 91 из 100 | Отлично | |||
Творческая мастерская журналиста (телевизионный проект) | 83 из 100 | Зачтено | |||
Техника и технологии масс-медиа | 91 из 100 | Отлично | |||
Язык и стиль масс-медиа | 62 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 748 из 900, средний балл: 83.11 | |||||
Семестр 2 | |||||
Иностранный язык модуль 2 | 72 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 2 (Информационно-коммуникационные технологии) | 61 из 100 | Зачтено | |||
История зарубежной литературы | 91 из 100 | Отлично | |||
История русской литературы | 70 из 100 | Удовлетворительно | |||
Масс-медийные жанры | 77 из 100 | Хорошо | |||
Межкультурная коммуникация | 61 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 80 из 100 | Зачтено | |||
Социальная психология | 100 из 100 | Зачтено | |||
Творческая мастерская журналиста (интернет-проект) | 100 из 100 | Зачтено | |||
Учебная практика по получению навыков исследовательской работы | 80 из 100 | Хорошо | |||
Учебная практика по формированию навыков социального взаимодействия | 100 из 100 | Зачтено | |||
Физическая культура и спорт | 78 из 100 | Зачтено | |||
Язык и стиль масс-медиа | 61 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 1031 из 1300, средний балл: 79.31 | |||||
Семестр 3 | |||||
Иностранный язык модуль 3 | 61 из 100 | Удовлетворительно | |||
История русской литературы | 78 из 100 | Хорошо | |||
Основы телевидения и радиовещания | 91 из 100 | Зачтено | |||
Основы экономики | 65 из 100 | Зачтено | |||
Правоведение | 100 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 76 из 100 | Зачтено | |||
Стилистика и литературное редактирование медийных текстов | 61 из 100 | Зачтено | |||
Творческая мастерская журналиста (телевизионный проект) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Техника речи | 96 из 100 | Зачтено | |||
Язык и стиль масс-медиа | 61 из 100 | Удовлетворительно | |||
Рейтинг, сумма баллов: 750 из 1000, средний балл: 75.00 | |||||
Семестр 4 | |||||
История (история России, всеобщая история) | 88 из 100 | Хорошо | |||
История отечественной журналистики | 100 из 100 | Зачтено | |||
История русской литературы | 61 из 100 | Удовлетворительно | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Проблематика в СМИ | 81 из 100 | Хорошо | |||
Регулирование медиадеятельности | 81 из 100 | Хорошо | |||
Творческая мастерская журналиста (интернет-проект) | 76 из 100 | Зачтено | |||
Техника речи | 98 из 100 | Зачтено | |||
Учебная профессионально-ознакомительная практика | 91 из 100 | Отлично | |||
Философия | 99 из 100 | Отлично | |||
Рейтинг, сумма баллов: 836 из 1000, средний балл: 83.60 | |||||
Семестр 5 | |||||
Безопасность жизнедеятельности | 91 из 100 | Отлично | |||
Культура устной речи | 92 из 100 | Зачтено | |||
Мастерство публичного выступления | 79 из 100 | Хорошо | |||
Основы мастерства телеведущего | 80 из 100 | Хорошо | |||
Основы сценарного дела | 76 из 100 | Хорошо | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Творческая мастерская журналиста (телевизионный проект) | 65 из 100 | Удовлетворительно | |||
Рейтинг, сумма баллов: 544 из 700, средний балл: 77.71 | |||||
Семестр 6 | |||||
PR и реклама в масс-медиа | 93 из 100 | Отлично | |||
История зарубежной журналистики | 86 из 100 | Зачтено | |||
Основы операторского дела и режиссура монтажа | 61 из 100 | Зачтено | |||
Политика и масс-медиа | 84 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 91 из 100 | Зачтено | |||
Производственная профессионально-творческая практика | 100 из 100 | Отлично | |||
Психологические аспекты масс-медийной деятельности | 91 из 100 | Отлично | |||
Социологические исследования в масс-медийной деятельности | 95 из 100 | Отлично | |||
Технологии продвижения медиапродуктов в различных каналах масс-медиа | 76 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 777 из 900, средний балл: 86.33 | |||||
Семестр 7 | |||||
История документального кино | 76 из 100 | Зачтено | |||
Курсовое проектирование | 70 из 100 | Удовлетворительно | |||
Производственная профессионально-творческая практика | 65 из 100 | Удовлетворительно | |||
Творческая мастерская журналиста (телевизионный проект) | 80 из 100 | Зачтено | |||
Телережиссура и продюсирование | 76 из 100 | Хорошо | |||
Рейтинг, сумма баллов: 367 из 500, средний балл: 73.40 | |||||
— Подтверждено ВВГУ |