Яхно Владимир Васильевич
Юриспруденция, 5 курс
Успеваемость
Дисциплина | Часы | Форма контроля | Набрано баллов | Итоговая оценка | |
---|---|---|---|---|---|
Семестр 1 | |||||
Безопасность жизнедеятельности | 80 из 100 | Хорошо | |||
Иностранный язык модуль 1 | 61 из 100 | Зачтено | |||
Иностранный язык модуль 2 | 61 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 1 (Основы информационных технологий) | 69 из 100 | Удовлетворительно | |||
История государства и права зарубежных стран | 91 из 100 | Отлично | |||
История государства и права зарубежных стран | 61 из 100 | Зачтено | |||
История государства и права России | 61 из 100 | Зачтено | |||
История государства и права России | 61 из 100 | Удовлетворительно | |||
Логика | 63 из 100 | Зачтено | |||
Проектная деятельность | 91 из 100 | Зачтено | |||
Профессиональная этика | 76 из 100 | Зачтено | |||
Русский язык в деловом общении | 61 из 100 | Зачтено | |||
Социальная психология | 86 из 100 | Зачтено | |||
Судебные и правоохранительные органы | 70 из 100 | Зачтено | |||
Теория государства и права | 66 из 100 | Удовлетворительно | |||
Учебная практика по получению навыков исследовательской работы | 76 из 100 | Хорошо | |||
Учебная практика по формированию навыков социального взаимодействия | 100 из 100 | Зачтено | |||
Физическая культура и спорт | 67 из 100 | Зачтено | |||
Философия | 90 из 100 | Хорошо | |||
Рейтинг, сумма баллов: 1391 из 1900, средний балл: 73.21 | |||||
Семестр 2 | |||||
Гражданское право модуль Часть общая | 70 из 100 | Зачтено | |||
Гражданское право модуль Часть общая | 70 из 100 | Удовлетворительно | |||
Иностранный язык в сфере юриспруденции | 61 из 100 | Удовлетворительно | |||
Информационные технологии в юридической деятельности | 80 из 100 | Зачтено | |||
Конституционное право | 61 из 100 | Удовлетворительно | |||
Конституционное право | 61 из 100 | Удовлетворительно | |||
Межкультурная коммуникация | 79 из 100 | Зачтено | |||
Основы экономики | 76 из 100 | Зачтено | |||
Производство по делам об административных правонарушениях | 63 из 100 | Зачтено | |||
Судебные и правоохранительные органы | 70 из 100 | Удовлетворительно | |||
Теория государства и права | 61 из 100 | Удовлетворительно | |||
Трудовое право | 75 из 100 | Зачтено | |||
Уголовное право модуль Часть общая | 61 из 100 | Удовлетворительно | |||
Уголовное право модуль Часть общая | 61 из 100 | Зачтено | |||
Учебная правоприменительная практика | 78 из 100 | Хорошо | |||
Юридическая техника | 100 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 1127 из 1600, средний балл: 70.44 | |||||
Семестр 3 | |||||
Административное право | 61 из 100 | Удовлетворительно | |||
Административное право | 77 из 100 | Хорошо | |||
Гражданский процесс | 89 из 100 | Зачтено | |||
Гражданское право модуль Часть особенная | 68 из 100 | Зачтено | |||
Гражданское право модуль Часть особенная | 84 из 100 | Хорошо | |||
Земельное право | 65 из 100 | Удовлетворительно | |||
Криминология | 91 из 100 | Зачтено | |||
Математические методы анализа данных | 76 из 100 | Зачтено | |||
Международное право | 56 из 100 | Удовлетворительно | |||
Право социального обеспечения | 91 из 100 | Зачтено | |||
Производственная правоприменительная практика | 73 из 100 | Хорошо | |||
Семейное право | 70 из 100 | Удовлетворительно | |||
Трудовое право | 66 из 100 | Удовлетворительно | |||
Уголовное право модуль Часть особенная | 61 из 100 | Зачтено | |||
Уголовное право модуль Часть особенная | 91 из 100 | Отлично | |||
Уголовный процесс | 76 из 100 | Хорошо | |||
Экологическое право | 61 из 100 | Зачтено | |||
Юридическая клиника | 65 из 100 | Зачтено | |||
Юридическая клиника | 65 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 1386 из 1900, средний балл: 72.95 | |||||
Семестр 4 | |||||
Административное судопроизводство | 80 из 100 | Зачтено | |||
Арбитражный процесс | 100 из 100 | Зачтено | |||
Гражданский процесс | 76 из 100 | Хорошо | |||
Документационное обеспечение управления | 61 из 100 | Зачтено | |||
Жилищное право | 95 из 100 | Зачтено | |||
Криминалистика | 91 из 100 | Отлично | |||
Курсовое проектирование | 76 из 100 | Хорошо | |||
Международное частное право | 90 из 100 | Хорошо | |||
Международное экономическое право | 100 из 100 | Зачтено | |||
Налоговое право | 73 из 100 | Зачтено | |||
Основы бухгалтерского учета | 91 из 100 | Отлично | |||
Правовое регулирование интеллектуальной собственности | 98 из 100 | Отлично | |||
Предпринимательское право | 61 из 100 | Удовлетворительно | |||
Прокурорский надзор | 77 из 100 | Хорошо | |||
Уголовный процесс | 76 из 100 | Хорошо | |||
Финансовое право | 92 из 100 | Отлично | |||
Рейтинг, сумма баллов: 1337 из 1600, средний балл: 83.56 | |||||
Семестр 5 | |||||
Инвестиционное право | 84 из 100 | Хорошо | |||
Коммерческое право | 100 из 100 | Зачтено | |||
Таможенное право | 80 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 264 из 300, средний балл: 88.00 | |||||
— Подтверждено ВВГУ |