Енгай Дарья Владимировна
Туризм, 4 курс
Успеваемость
Дисциплина | Часы | Форма контроля | Набрано баллов | Итоговая оценка | |
---|---|---|---|---|---|
Семестр 1 | |||||
Безопасность жизнедеятельности | 92 из 100 | Отлично | |||
Иностранный язык модуль 1 | 91 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 1 (Основы информационных технологий) | 97 из 100 | Отлично | |||
История (история России, всеобщая история) | 80 из 100 | Хорошо | |||
Основы туризма и индустрии гостеприимства | 91 из 100 | Отлично | |||
Основы экономики | 80 из 100 | Зачтено | |||
Проектная деятельность | 80 из 100 | Зачтено | |||
Русский язык в деловом общении | 76 из 100 | Зачтено | |||
Социальная психология | 96 из 100 | Зачтено | |||
Учебная практика по получению навыков исследовательской работы | 65 из 100 | Удовлетворительно | |||
Учебная практика по формированию навыков социального взаимодействия | 89 из 100 | Зачтено | |||
Физическая культура и спорт | 63 из 100 | Зачтено | |||
Философия | 91 из 100 | Отлично | |||
Рейтинг, сумма баллов: 1091 из 1300, средний балл: 83.92 | |||||
Семестр 2 | |||||
Безопасность туризма | 76 из 100 | Хорошо | |||
География туризма | 100 из 100 | Отлично | |||
Иностранный язык модуль 2 | 78 из 100 | Зачтено | |||
Иностранный язык модуль 3 | 96 из 100 | Отлично | |||
Информатика модуль 2 (Информационно-коммуникационные технологии) | 75 из 100 | Зачтено | |||
Компьютерный анализ данных | 72 из 100 | Зачтено | |||
Межкультурная коммуникация | 90 из 100 | Зачтено | |||
Музееведение и экскурсионно-выставочная деятельность | 69 из 100 | Удовлетворительно | |||
Основы маркетинга в сервисе и туризме | 90 из 100 | Зачтено | |||
Основы менеджмента в профессиональной деятельности | 91 из 100 | Зачтено | |||
Правоведение | 96 из 100 | Зачтено | |||
Проектная деятельность | 65 из 100 | Удовлетворительно | |||
Рекреационные ресурсы | 76 из 100 | Хорошо | |||
Технология и организация гостиничных услуг модуль 1 | 95 из 100 | Отлично | |||
Учебная ознакомительная практика | 71 из 100 | Хорошо | |||
Рейтинг, сумма баллов: 1240 из 1500, средний балл: 82.67 | |||||
Семестр 3 | |||||
Английский язык базовый модуль 1 | 89 из 100 | Зачтено | |||
Документированное обеспечение управления туризмом | 93 из 100 | Отлично | |||
Метрология, стандартизация и сертификация | 71 из 100 | Зачтено | |||
Организация событийных мероприятий | 75 из 100 | Хорошо | |||
Основы заповедного дела и экологический туризм | 80 из 100 | Хорошо | |||
Правовое обеспечение сервиса и туризма | 76 из 100 | Хорошо | |||
Проектная деятельность | 61 из 100 | Удовлетворительно | |||
Производственная профессиональная практика | 0 из 100 | ||||
Технологии и организация развлекательного туризма | 76 из 100 | Хорошо | |||
Технология и организация операторских и агентских услуг модуль 1 | 51 из 100 | Отлично | |||
Технология и организация операторских и агентских услуг модуль 2 | 78 из 100 | Хорошо | |||
Технология и организация услуг питания модуль 1 | 80 из 100 | Хорошо | |||
Туристско-рекреационное проектирование модуль 1 | 80 из 100 | Хорошо | |||
Управление туристской деятельностью | 76 из 100 | Зачтено | |||
Экономика и предпринимательство в туризме | 77 из 100 | Хорошо | |||
Рейтинг, сумма баллов: 1063 из 1500, средний балл: 70.87 | |||||
Семестр 4 | |||||
Английский язык базовый модуль 2 | 98 из 100 | Зачтено | |||
Системы бронирования в сервисе и туризме | 65 из 100 | Удовлетворительно | |||
Туристско-рекреационное проектирование модуль 2 | 85 из 100 | Хорошо | |||
Управление туристской деятельностью | 78 из 100 | Хорошо | |||
Цифровые каналы сбыта туристских услуг | 93 из 100 | Отлично | |||
Рейтинг, сумма баллов: 419 из 500, средний балл: 83.80 | |||||
— Подтверждено ВВГУ |