Петров Алексей Николаевич
Организация работы с молодежью, 5 курс
Успеваемость
Дисциплина | Часы | Форма контроля | Набрано баллов | Итоговая оценка | |
---|---|---|---|---|---|
Семестр 1 | |||||
Безопасность жизнедеятельности | 80 из 100 | Хорошо | |||
Иностранный язык модуль 1 | 61 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 1 (Основы информационных технологий) | 100 из 100 | Отлично | |||
История (история России, всеобщая история) | 54 из 100 | Удовлетворительно | |||
История и современное состояние молодежной политики за рубежом | 97 из 100 | Отлично | |||
Молодежная политика в РФ | 93 из 100 | Отлично | |||
Проектная деятельность | 95 из 100 | Зачтено | |||
Психологические основы работы с молодежью | 96 из 100 | Отлично | |||
Русский язык в деловом общении | 72 из 100 | Зачтено | |||
Социальная психология | 85 из 100 | Зачтено | |||
Физическая культура и спорт | 79 из 100 | Зачтено | |||
Философия | 91 из 100 | Отлично | |||
Рейтинг, сумма баллов: 1003 из 1200, средний балл: 83.58 | |||||
Семестр 2 | |||||
Возрастная психология | 91 из 100 | Отлично | |||
Добровольчество | 91 из 100 | Отлично | |||
Иностранный язык модуль 2 | 66 из 100 | Зачтено | |||
Иностранный язык модуль 3 | 84 из 100 | Хорошо | |||
Информатика модуль 2 (Информационно-коммуникационные технологии) | 100 из 100 | Зачтено | |||
Компьютерный анализ данных | 98 из 100 | Зачтено | |||
Логика и теория аргументации | 78 из 100 | Хорошо | |||
Межкультурная коммуникация | 86 из 100 | Зачтено | |||
Молодая семья как объект работы с молодежью | 100 из 100 | Отлично | |||
Основы экономики | 95 из 100 | Зачтено | |||
Правоведение | 83 из 100 | Зачтено | |||
Проектная деятельность | 100 из 100 | Отлично | |||
Психологические основы работы с молодежью | 92 из 100 | Отлично | |||
Социальное партнерство в молодежной политике | 100 из 100 | Зачтено | |||
Социальные технологии работы с молодежью | 92 из 100 | Отлично | |||
Социология | 92 из 100 | Отлично | |||
Учебная практика по получению навыков исследовательской работы | 100 из 100 | Отлично | |||
Учебная практика по формированию навыков социального взаимодействия | 100 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 1648 из 1800, средний балл: 91.56 | |||||
Семестр 3 | |||||
Информационное обеспечение работы с молодежью | 91 из 100 | Отлично | |||
Молодежные субкультуры | 95 из 100 | Отлично | |||
Педагогическое обеспечение работы с молодежью | 95 из 100 | Отлично | |||
Проектная деятельность | 91 из 100 | Отлично | |||
Профилактика девиантного поведения молодежи | 100 из 100 | Отлично | |||
Психологическое сопровождение профессионального и личностного самоопределения молодежи | 91 из 100 | Зачтено | |||
Психология творчества | 100 из 100 | Отлично | |||
Регулирование конфликтов в молодежной среде | 100 из 100 | Отлично | |||
Риторика | 95 из 100 | Зачтено | |||
Социальная статистика | 100 из 100 | Зачтено | |||
Социология молодежи | 100 из 100 | Отлично | |||
Теория и практика социально-психологического тренинга | 100 из 100 | Отлично | |||
Учебная ознакомительная практика | 100 из 100 | Отлично | |||
Рейтинг, сумма баллов: 1258 из 1300, средний балл: 96.77 | |||||
Семестр 4 | |||||
Игропрактики | 85 из 100 | Хорошо | |||
Курсовое проектирование | 100 из 100 | Отлично | |||
Методология и методика социального исследования | 100 из 100 | Отлично | |||
Мотивация профессиональной карьеры молодежи | 100 из 100 | Зачтено | |||
Подготовка к грантовой деятельности | 91 из 100 | Отлично | |||
Производственная научно-исследовательская практика (НИР) | 100 из 100 | Отлично | |||
Производственная профессиональная практика | 95 из 100 | Отлично | |||
Психология рекламы | 91 из 100 | Отлично | |||
Социальная адаптация и реабилитация молодежи | 100 из 100 | Отлично | |||
Социально-политический и религиозный экстремизм | 92 из 100 | Отлично | |||
Управление проектами | 100 из 100 | Отлично | |||
Рейтинг, сумма баллов: 1054 из 1100, средний балл: 95.82 | |||||
Семестр 5 | |||||
Производственная преддипломная практика | 100 из 100 | Отлично | |||
Психология менеджмента | 95 из 100 | Отлично | |||
Рейтинг, сумма баллов: 195 из 200, средний балл: 97.50 | |||||
— Подтверждено ВВГУ |