Панова Виктория Евгеньевна
Телевидение. Мультимедийная журналистика, 4 курс
Успеваемость
Дисциплина | Часы | Форма контроля | Набрано баллов | Итоговая оценка | |
---|---|---|---|---|---|
Семестр 1 | |||||
Иностранный язык модуль 1 | 78 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 1 (Основы информационных технологий) | 79 из 100 | Хорошо | |||
История зарубежной литературы | 100 из 100 | Отлично | |||
Основы коммуникаций | 98 из 100 | Отлично | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 100 из 100 | Зачтено | |||
Проектная деятельность в журналистике | 85 из 100 | Хорошо | |||
Творческая мастерская журналиста (телевизионный проект) | 100 из 100 | Зачтено | |||
Техника и технологии масс-медиа | 85 из 100 | Хорошо | |||
Язык и стиль масс-медиа | 76 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 801 из 900, средний балл: 89.00 | |||||
Семестр 2 | |||||
Иностранный язык модуль 2 | 76 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 2 (Информационно-коммуникационные технологии) | 65 из 100 | Зачтено | |||
История зарубежной литературы | 91 из 100 | Отлично | |||
История русской литературы | 100 из 100 | Отлично | |||
Масс-медийные жанры | 96 из 100 | Отлично | |||
Межкультурная коммуникация | 77 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 100 из 100 | Зачтено | |||
Социальная психология | 100 из 100 | Зачтено | |||
Творческая мастерская журналиста (интернет-проект) | 100 из 100 | Зачтено | |||
Учебная практика по получению навыков исследовательской работы | 100 из 100 | Отлично | |||
Учебная практика по формированию навыков социального взаимодействия | 75 из 100 | Зачтено | |||
Физическая культура и спорт | 69 из 100 | Зачтено | |||
Язык и стиль масс-медиа | 66 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 1115 из 1300, средний балл: 85.77 | |||||
Семестр 3 | |||||
Иностранный язык модуль 3 | 91 из 100 | Отлично | |||
История русской литературы | 81 из 100 | Хорошо | |||
Основы телевидения и радиовещания | 86 из 100 | Зачтено | |||
Основы экономики | 61 из 100 | Зачтено | |||
Правоведение | 70 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 91 из 100 | Зачтено | |||
Стилистика и литературное редактирование медийных текстов | 75 из 100 | Зачтено | |||
Творческая мастерская журналиста (телевизионный проект) | 100 из 100 | Зачтено | |||
Техника речи | 80 из 100 | Зачтено | |||
Язык и стиль масс-медиа | 85 из 100 | Хорошо | |||
Рейтинг, сумма баллов: 820 из 1000, средний балл: 82.00 | |||||
Семестр 4 | |||||
История (история России, всеобщая история) | 76 из 100 | Хорошо | |||
История отечественной журналистики | 100 из 100 | Зачтено | |||
История русской литературы | 91 из 100 | Отлично | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Проблематика в СМИ | 80 из 100 | Хорошо | |||
Регулирование медиадеятельности | 80 из 100 | Хорошо | |||
Творческая мастерская журналиста (интернет-проект) | 100 из 100 | Зачтено | |||
Техника речи | 92 из 100 | Зачтено | |||
Учебная профессионально-ознакомительная практика | 100 из 100 | Отлично | |||
Философия | 81 из 100 | Хорошо | |||
Рейтинг, сумма баллов: 861 из 1000, средний балл: 86.10 | |||||
Семестр 5 | |||||
Безопасность жизнедеятельности | 70 из 100 | Удовлетворительно | |||
История отечественного и зарубежного кино | 70 из 100 | Зачтено | |||
Культура устной речи | 87 из 100 | Зачтено | |||
Мастерство публичного выступления | 61 из 100 | Удовлетворительно | |||
Основы мастерства телеведущего | 100 из 100 | Отлично | |||
Основы сценарного дела | 100 из 100 | Отлично | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Творческая мастерская журналиста (телевизионный проект) | 61 из 100 | Удовлетворительно | |||
Рейтинг, сумма баллов: 610 из 800, средний балл: 76.25 | |||||
Семестр 6 | |||||
PR и реклама в масс-медиа | 76 из 100 | Хорошо | |||
История зарубежной журналистики | 86 из 100 | Зачтено | |||
Основы операторского дела и режиссура монтажа | 76 из 100 | Зачтено | |||
Политика и масс-медиа | 61 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Производственная профессионально-творческая практика | 90 из 100 | Хорошо | |||
Психологические аспекты масс-медийной деятельности | 62 из 100 | Удовлетворительно | |||
Социологические исследования в масс-медийной деятельности | 76 из 100 | Хорошо | |||
Творческая мастерская журналиста (технологический мультимедийный проект) | 91 из 100 | Отлично | |||
Технологии продвижения медиапродуктов в различных каналах масс-медиа | 70 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 749 из 1000, средний балл: 74.90 | |||||
Семестр 7 | |||||
История документального кино | 40 из 100 | ||||
Творческая мастерская журналиста (телевизионный проект) | 40 из 100 | ||||
Телережиссура и продюсирование | 40 из 100 | ||||
Рейтинг, сумма баллов: 120 из 300, средний балл: 40.00 | |||||
— Подтверждено ВВГУ |