Леонтьева Виктория Олеговна
Телевидение. Журналистика и цифровые мультимедиа, 3 курс
Успеваемость
Дисциплина | Часы | Форма контроля | Набрано баллов | Итоговая оценка | |
---|---|---|---|---|---|
Семестр 1 | |||||
Иностранный язык модуль 1 | 70 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 1 (Основы информационных технологий) | 61 из 100 | Удовлетворительно | |||
История зарубежной литературы | 82 из 100 | Хорошо | |||
Основы коммуникаций | 88 из 100 | Хорошо | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 76 из 100 | Зачтено | |||
Проектная деятельность в журналистике | 80 из 100 | Хорошо | |||
Творческая мастерская журналиста (телевизионный проект) | 96 из 100 | Зачтено | |||
Техника и технологии масс-медиа | 100 из 100 | Отлично | |||
Язык и стиль масс-медиа | 85 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 738 из 900, средний балл: 82.00 | |||||
Семестр 2 | |||||
Иностранный язык модуль 2 | 65 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 2 (Информационно-коммуникационные технологии) | 77 из 100 | Зачтено | |||
История зарубежной литературы | 61 из 100 | Удовлетворительно | |||
История русской литературы | 65 из 100 | Удовлетворительно | |||
Масс-медийные жанры | 70 из 100 | Удовлетворительно | |||
Межкультурная коммуникация | 80 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 91 из 100 | Зачтено | |||
Социальная психология | 94 из 100 | Зачтено | |||
Творческая мастерская журналиста (интернет-проект) | 91 из 100 | Зачтено | |||
Учебная практика по получению навыков исследовательской работы | 95 из 100 | Отлично | |||
Учебная практика по формированию навыков социального взаимодействия | 85 из 100 | Зачтено | |||
Физическая культура и спорт | 64 из 100 | Зачтено | |||
Язык и стиль масс-медиа | 73 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 1011 из 1300, средний балл: 77.77 | |||||
Семестр 3 | |||||
Иностранный язык модуль 3 | 85 из 100 | Хорошо | |||
История русской литературы | 38 из 100 | ||||
Основы телевидения и радиовещания | 81 из 100 | Зачтено | |||
Основы экономики | 62 из 100 | Зачтено | |||
Правоведение | 77 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 91 из 100 | Зачтено | |||
Стилистика и литературное редактирование медийных текстов | 61 из 100 | Зачтено | |||
Творческая мастерская журналиста (телевизионный проект) | 100 из 100 | Зачтено | |||
Техника речи | 80 из 100 | Зачтено | |||
Язык и стиль масс-медиа | 80 из 100 | Хорошо | |||
Рейтинг, сумма баллов: 755 из 1000, средний балл: 75.50 | |||||
Семестр 4 | |||||
История отечественной журналистики | 100 из 100 | Зачтено | |||
История России | 88 из 100 | Хорошо | |||
История русской литературы | 77 из 100 | Хорошо | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 91 из 100 | Зачтено | |||
Проблематика в СМИ | 91 из 100 | Отлично | |||
Регулирование медиадеятельности | 85 из 100 | Хорошо | |||
Творческая мастерская журналиста (интернет-проект) | 100 из 100 | Зачтено | |||
Техника речи | 61 из 100 | Зачтено | |||
Учебная профессионально-ознакомительная практика | 100 из 100 | Отлично | |||
Философия | 25 из 100 | ||||
Рейтинг, сумма баллов: 818 из 1000, средний балл: 81.80 | |||||
Семестр 5 | |||||
Безопасность жизнедеятельности | 30 из 100 | ||||
История отечественного и зарубежного кино | 34 из 100 | ||||
Культура устной речи | 26 из 100 | ||||
Мастерство публичного выступления | 30 из 100 | ||||
Основы мастерства телеведущего | 25 из 100 | ||||
Основы сценарного дела | 40 из 100 | ||||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 0 из 100 | ||||
Творческая мастерская журналиста (телевизионный проект) | 31 из 100 | ||||
Рейтинг, сумма баллов: 216 из 800, средний балл: 27.00 | |||||
— Подтверждено ВВГУ |