Донченко Ульяна Игоревна
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Физическая реабилитация, 3 курс
Успеваемость
Дисциплина | Часы | Форма контроля | Набрано баллов | Итоговая оценка | |
---|---|---|---|---|---|
Семестр 1 | |||||
Биохимия человека | 90 из 100 | Зачтено | |||
Иностранный язык модуль 1 | 76 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 1 (Основы информационных технологий) | 61 из 100 | Удовлетворительно | |||
Общая патология и тератология | 93 из 100 | Отлично | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Русский язык в деловом общении | 76 из 100 | Зачтено | |||
Теория, методика и практика базовых видов спорта (Гимнастика) | 91 из 100 | Отлично | |||
Этика и деонтология в профессиональной деятельности | 100 из 100 | Отлично | |||
Рейтинг, сумма баллов: 648 из 800, средний балл: 81.00 | |||||
Семестр 2 | |||||
Иностранный язык модуль 2 | 76 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 2 (Информационно-коммуникационные технологии) | 76 из 100 | Зачтено | |||
Общая патология и тератология | 95 из 100 | Отлично | |||
Организация и методика проведения подвижных игр | 91 из 100 | Отлично | |||
Основы возрастной анатомии и физиологии | 95 из 100 | Отлично | |||
Основы экономики | 91 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 86 из 100 | Зачтено | |||
Социальная психология | 100 из 100 | Зачтено | |||
Теория, методика и практика базовых видов спорта (Гимнастика) | 91 из 100 | Отлично | |||
Учебная практика по формированию навыков социального взаимодействия | 100 из 100 | Зачтено | |||
Физическая культура и спорт | 95 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 996 из 1100, средний балл: 90.55 | |||||
Семестр 3 | |||||
Иностранный язык модуль 3 | 91 из 100 | Отлично | |||
Мониторинг и оценка эффективности физической реабилитации | 90 из 100 | Зачтено | |||
Педагогика физической культуры и спорта | 81 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Проектная деятельность | 80 из 100 | Зачтено | |||
Теория, методика и практика базовых видов спорта (Баскетбол) | 91 из 100 | Отлично | |||
Физиология человека | 79 из 100 | Хорошо | |||
Частная патология | 75 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 648 из 800, средний балл: 81.00 | |||||
Семестр 4 | |||||
Лечебная физическая культура | 75 из 100 | Удовлетворительно | |||
Материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры | 80 из 100 | Зачтено | |||
Основы адаптивной физической культуры | 76 из 100 | Зачтено | |||
Правоведение | 70 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 76 из 100 | Зачтено | |||
Специальная педагогика и психология | 80 из 100 | Хорошо | |||
Теория, методика и практика базовых видов спорта (Волейбол) | 76 из 100 | Хорошо | |||
Учебная ознакомительная практика | 91 из 100 | Отлично | |||
Физиология человека | 76 из 100 | Хорошо | |||
Физическая реабилитация | 76 из 100 | Хорошо | |||
Рейтинг, сумма баллов: 776 из 1000, средний балл: 77.60 | |||||
Семестр 5 | |||||
Гигиена физической культуры | 77 из 100 | Зачтено | |||
Лечебная физическая культура | 75 из 100 | Удовлетворительно | |||
Лечебное плавание | 76 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Теория, методика и практика базовых видов спорта (Бадминтон) | 88 из 100 | Хорошо | |||
Физическая реабилитация | 86 из 100 | Зачтено | |||
Философия | 61 из 100 | Удовлетворительно | |||
Частные методики адаптивной физической культуры | 90 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 614 из 800, средний балл: 76.75 | |||||
— Подтверждено ВВГУ |