Архипова Ульяна Александровна
Садово-парковое и ландшафтное строительство, 4 курс
Успеваемость
Дисциплина | Часы | Форма контроля | Набрано баллов | Итоговая оценка | |
---|---|---|---|---|---|
Семестр 1 | |||||
Астрономия | 0 из 100 | Хорошо | |||
Биология | 0 из 100 | Хорошо | |||
Введение в специальность | 0 из 100 | Отлично | |||
Иностранный язык | 0 из 100 | Отлично | |||
История | 0 из 100 | Отлично | |||
Литература | 0 из 100 | Отлично | |||
Математика | 0 из 100 | Отлично | |||
Основы безопасности жизнедеятельности | 0 из 100 | Хорошо | |||
Родной язык | 0 из 100 | Отлично | |||
Русский язык | 0 из 100 | Хорошо | |||
Физическая культура | 0 из 100 | Отлично | |||
Химия | 0 из 100 | Хорошо | |||
Рейтинг, сумма баллов: 0 из 1200, средний балл: 0.00 | |||||
Семестр 2 | |||||
Астрономия | 0 из 100 | Отлично | |||
Биология | 0 из 100 | Хорошо | |||
Введение в специальность | 0 из 100 | Отлично | |||
Иностранный язык | 0 из 100 | Отлично | |||
История | 0 из 100 | Отлично | |||
Литература | 0 из 100 | Отлично | |||
Математика | 0 из 100 | Отлично | |||
Основы безопасности жизнедеятельности | 0 из 100 | Отлично | |||
Родной язык | 0 из 100 | Хорошо | |||
Русский язык | 0 из 100 | Хорошо | |||
Физическая культура | 0 из 100 | Отлично | |||
Химия | 0 из 100 | Хорошо | |||
Рейтинг, сумма баллов: 0 из 1200, средний балл: 0.00 | |||||
Семестр 3 | |||||
Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте | 0 из 100 | Отлично | |||
Иностранный язык | 0 из 100 | Отлично | |||
История | 0 из 100 | Отлично | |||
Математика | 0 из 100 | Отлично | |||
Озеленение и благоустройство различных территорий | 0 из 100 | Отлично | |||
Основы менеджмента | 0 из 100 | Отлично | |||
Основы почвоведения, земледелия и агрохимии | 0 из 100 | Отлично | |||
Основы садово-паркового искусства | 0 из 100 | Отлично | |||
Физическая культура | 0 из 100 | Отлично | |||
Экономика организации | 0 из 100 | Отлично | |||
Рейтинг, сумма баллов: 0 из 1000, средний балл: 0.00 | |||||
Семестр 4 | |||||
Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте | 0 из 100 | Отлично | |||
Иностранный язык | 0 из 100 | Отлично | |||
Озеленение и благоустройство различных территорий | 0 из 100 | Отлично | |||
Основы почвоведения, земледелия и агрохимии | 0 из 100 | Хорошо | |||
Основы садово-паркового искусства | 0 из 100 | Отлично | |||
Основы философии | 0 из 100 | Отлично | |||
Охрана труда | 0 из 100 | Отлично | |||
Садово-парковое строительство и хозяйство | 0 из 100 | Отлично | |||
Учебная практика | 0 из 100 | Отлично | |||
Физическая культура | 0 из 100 | Отлично | |||
Цветоводство и декоративное древоводство | 0 из 100 | Отлично | |||
Экологические основы природопользования | 0 из 100 | Отлично | |||
Рейтинг, сумма баллов: 0 из 1200, средний балл: 0.00 | |||||
Семестр 5 | |||||
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Рабочий зеленого хозяйства) | 0 из 100 | Отлично | |||
Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном грунте | 0 из 100 | Хорошо | |||
Иностранный язык | 0 из 100 | Отлично | |||
Информационные технологии в профессиональной деятельности | 0 из 100 | Отлично | |||
Маркетинг ландшафтных услуг | 0 из 100 | Отлично | |||
Основы проектирования объектов садово-паркового строительства | 0 из 100 | Отлично | |||
Производственная практика (по профилю специальности) | 0 из 100 | Отлично | |||
Садово-парковое строительство и хозяйство | 0 из 100 | Отлично | |||
Учебная практика | 0 из 100 | Хорошо | |||
Физическая культура | 0 из 100 | Отлично | |||
Цветоводство и декоративное древоводство | 0 из 100 | Отлично | |||
Рейтинг, сумма баллов: 0 из 1100, средний балл: 0.00 | |||||
Семестр 6 | |||||
Безопасность жизнедеятельности | 0 из 100 | Отлично | |||
Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству | 0 из 100 | Отлично | |||
Иностранный язык | 0 из 100 | Отлично | |||
Информационные технологии в профессиональной деятельности | 0 из 100 | Отлично | |||
Маркетинг ландшафтных услуг | 0 из 100 | Отлично | |||
Озеленение населенных мест с основами градостроительства | 0 из 100 | Отлично | |||
Основы проектирования объектов садово-паркового строительства | 0 из 100 | Отлично | |||
Производственная практика (по профилю специальности) | 0 из 100 | Отлично | |||
Современные технологии садово-паркового и ландшафтного строительства | 0 из 100 | Отлично | |||
Учебная практика ПМ.01.01 | 0 из 100 | Отлично | |||
Учебная практика ПМ.02 | 0 из 100 | Отлично | |||
Физическая культура | 0 из 100 | Отлично | |||
Рейтинг, сумма баллов: 0 из 1200, средний балл: 0.00 | |||||
— Подтверждено ВВГУ |