Киселева Полина Александровна
Телевидение. Журналистика и цифровые мультимедиа, 3 курс
Успеваемость
Дисциплина | Часы | Форма контроля | Набрано баллов | Итоговая оценка | |
---|---|---|---|---|---|
Семестр 1 | |||||
Иностранный язык модуль 1 | 75 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 1 (Основы информационных технологий) | 76 из 100 | Хорошо | |||
История зарубежной литературы | 91 из 100 | Отлично | |||
Основы коммуникаций | 93 из 100 | Отлично | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 76 из 100 | Зачтено | |||
Проектная деятельность в журналистике | 100 из 100 | Отлично | |||
Творческая мастерская журналиста (телевизионный проект) | 91 из 100 | Зачтено | |||
Техника и технологии масс-медиа | 95 из 100 | Отлично | |||
Язык и стиль масс-медиа | 86 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 783 из 900, средний балл: 87.00 | |||||
Семестр 2 | |||||
Иностранный язык модуль 2 | 92 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 2 (Информационно-коммуникационные технологии) | 46 из 100 | ||||
История зарубежной литературы | 91 из 100 | Отлично | |||
История русской литературы | 88 из 100 | Хорошо | |||
Масс-медийные жанры | 100 из 100 | Отлично | |||
Межкультурная коммуникация | 62 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Социальная психология | 100 из 100 | Зачтено | |||
Творческая мастерская журналиста (интернет-проект) | 100 из 100 | Зачтено | |||
Учебная практика по получению навыков исследовательской работы | 100 из 100 | Отлично | |||
Учебная практика по формированию навыков социального взаимодействия | 31 из 100 | ||||
Физическая культура и спорт | 66 из 100 | Зачтено | |||
Язык и стиль масс-медиа | 93 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 1030 из 1300, средний балл: 79.23 | |||||
Семестр 3 | |||||
Иностранный язык модуль 3 | 40 из 100 | ||||
История русской литературы | 77 из 100 | Хорошо | |||
Основы телевидения и радиовещания | 78 из 100 | Зачтено | |||
Основы экономики | 61 из 100 | Зачтено | |||
Правоведение | 70 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Стилистика и литературное редактирование медийных текстов | 66 из 100 | Зачтено | |||
Творческая мастерская журналиста (телевизионный проект) | 100 из 100 | Зачтено | |||
Техника речи | 88 из 100 | Зачтено | |||
Язык и стиль масс-медиа | 81 из 100 | Хорошо | |||
Рейтинг, сумма баллов: 722 из 1000, средний балл: 72.20 | |||||
Семестр 4 | |||||
История отечественной журналистики | 40 из 100 | ||||
История России | 76 из 100 | Хорошо | |||
История русской литературы | 81 из 100 | Хорошо | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Проблематика в СМИ | 80 из 100 | Хорошо | |||
Регулирование медиадеятельности | 76 из 100 | Хорошо | |||
Творческая мастерская журналиста (интернет-проект) | 100 из 100 | Зачтено | |||
Техника речи | 76 из 100 | Зачтено | |||
Учебная профессионально-ознакомительная практика | 0 из 100 | ||||
Философия | 77 из 100 | Хорошо | |||
Рейтинг, сумма баллов: 667 из 1000, средний балл: 66.70 | |||||
Семестр 5 | |||||
Безопасность жизнедеятельности | 5 из 100 | ||||
История отечественного и зарубежного кино | 0 из 100 | ||||
Культура устной речи | 18 из 100 | ||||
Мастерство публичного выступления | 20 из 100 | ||||
Основы мастерства телеведущего | 30 из 100 | ||||
Основы сценарного дела | 40 из 100 | ||||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 0 из 100 | ||||
Творческая мастерская журналиста (телевизионный проект) | 31 из 100 | ||||
Рейтинг, сумма баллов: 144 из 800, средний балл: 18.00 | |||||
— Подтверждено ВВГУ |