Ковалев Артем Вячеславович
Телевидение. Журналистика и цифровые мультимедиа, 3 курс
Успеваемость
Дисциплина | Часы | Форма контроля | Набрано баллов | Итоговая оценка | |
---|---|---|---|---|---|
Семестр 1 | |||||
Иностранный язык модуль 1 | 96 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 1 (Основы информационных технологий) | 61 из 100 | Удовлетворительно | |||
История зарубежной литературы | 70 из 100 | Удовлетворительно | |||
Основы коммуникаций | 96 из 100 | Отлично | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Проектная деятельность в журналистике | 91 из 100 | Отлично | |||
Творческая мастерская журналиста (телевизионный проект) | 95 из 100 | Зачтено | |||
Техника и технологии масс-медиа | 80 из 100 | Хорошо | |||
Язык и стиль масс-медиа | 82 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 732 из 900, средний балл: 81.33 | |||||
Семестр 2 | |||||
Иностранный язык модуль 2 | 86 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 2 (Информационно-коммуникационные технологии) | 61 из 100 | Зачтено | |||
История зарубежной литературы | 76 из 100 | Хорошо | |||
История русской литературы | 82 из 100 | Хорошо | |||
Масс-медийные жанры | 91 из 100 | Отлично | |||
Основы российской государственности | 70 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 91 из 100 | Зачтено | |||
Социальная психология | 65 из 100 | Зачтено | |||
Творческая мастерская журналиста (интернет-проект) | 100 из 100 | Зачтено | |||
Учебная практика по получению навыков исследовательской работы | 91 из 100 | Отлично | |||
Учебная практика по формированию навыков социального взаимодействия | 68 из 100 | Зачтено | |||
Физическая культура и спорт | 61 из 100 | Зачтено | |||
Язык и стиль масс-медиа | 72 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 1014 из 1300, средний балл: 78.00 | |||||
Семестр 3 | |||||
Иностранный язык модуль 3 | 92 из 100 | Отлично | |||
История русской литературы | 99 из 100 | Отлично | |||
Основы телевидения и радиовещания | 95 из 100 | Зачтено | |||
Основы экономики | 64 из 100 | Зачтено | |||
Правоведение | 76 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Стилистика и литературное редактирование медийных текстов | 76 из 100 | Зачтено | |||
Творческая мастерская журналиста (телевизионный проект) | 86 из 100 | Зачтено | |||
Техника речи | 96 из 100 | Зачтено | |||
Язык и стиль масс-медиа | 80 из 100 | Хорошо | |||
Рейтинг, сумма баллов: 825 из 1000, средний балл: 82.50 | |||||
Семестр 4 | |||||
История отечественной журналистики | 100 из 100 | Зачтено | |||
История России | 81 из 100 | Хорошо | |||
История русской литературы | 76 из 100 | Хорошо | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 80 из 100 | Зачтено | |||
Проблематика в СМИ | 95 из 100 | Отлично | |||
Регулирование медиадеятельности | 100 из 100 | Отлично | |||
Творческая мастерская журналиста (телевизионный проект) | 100 из 100 | Зачтено | |||
Техника речи | 98 из 100 | Зачтено | |||
Учебная профессионально-ознакомительная практика | 76 из 100 | Хорошо | |||
Философия | 80 из 100 | Хорошо | |||
Рейтинг, сумма баллов: 886 из 1000, средний балл: 88.60 | |||||
— Подтверждено ВВГУ |