Заикина Ксения Константиновна
Телевидение. Журналистика и цифровые мультимедиа, 3 курс
Успеваемость
Дисциплина | Часы | Форма контроля | Набрано баллов | Итоговая оценка | |
---|---|---|---|---|---|
Семестр 1 | |||||
Иностранный язык модуль 1 | 85 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 1 (Основы информационных технологий) | 77 из 100 | Хорошо | |||
История зарубежной литературы | 88 из 100 | Хорошо | |||
Основы коммуникаций | 98 из 100 | Отлично | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Проектная деятельность в журналистике | 91 из 100 | Отлично | |||
Творческая мастерская журналиста (телевизионный проект) | 100 из 100 | Зачтено | |||
Техника и технологии масс-медиа | 100 из 100 | Отлично | |||
Язык и стиль масс-медиа | 91 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 791 из 900, средний балл: 87.89 | |||||
Семестр 2 | |||||
Иностранный язык модуль 2 | 85 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 2 (Информационно-коммуникационные технологии) | 63 из 100 | Зачтено | |||
История зарубежной литературы | 95 из 100 | Отлично | |||
История русской литературы | 91 из 100 | Отлично | |||
Масс-медийные жанры | 94 из 100 | Отлично | |||
Основы российской государственности | 65 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 85 из 100 | Зачтено | |||
Социальная психология | 100 из 100 | Зачтено | |||
Творческая мастерская журналиста (интернет-проект) | 100 из 100 | Зачтено | |||
Учебная практика по получению навыков исследовательской работы | 85 из 100 | Хорошо | |||
Учебная практика по формированию навыков социального взаимодействия | 66 из 100 | Зачтено | |||
Физическая культура и спорт | 61 из 100 | Зачтено | |||
Язык и стиль масс-медиа | 78 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 1068 из 1300, средний балл: 82.15 | |||||
Семестр 3 | |||||
Иностранный язык модуль 3 | 98 из 100 | Отлично | |||
История русской литературы | 76 из 100 | Хорошо | |||
Основы телевидения и радиовещания | 78 из 100 | Зачтено | |||
Основы экономики | 79 из 100 | Зачтено | |||
Правоведение | 70 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 76 из 100 | Зачтено | |||
Стилистика и литературное редактирование медийных текстов | 76 из 100 | Зачтено | |||
Творческая мастерская журналиста (телевизионный проект) | 91 из 100 | Зачтено | |||
Техника речи | 92 из 100 | Зачтено | |||
Язык и стиль масс-медиа | 76 из 100 | Хорошо | |||
Рейтинг, сумма баллов: 812 из 1000, средний балл: 81.20 | |||||
Семестр 4 | |||||
История отечественной журналистики | 81 из 100 | Зачтено | |||
История России | 88 из 100 | Хорошо | |||
История русской литературы | 73 из 100 | Удовлетворительно | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Проблематика в СМИ | 81 из 100 | Хорошо | |||
Регулирование медиадеятельности | 90 из 100 | Хорошо | |||
Творческая мастерская журналиста (телевизионный проект) | 91 из 100 | Зачтено | |||
Техника речи | 86 из 100 | Зачтено | |||
Учебная профессионально-ознакомительная практика | 100 из 100 | Отлично | |||
Философия | 80 из 100 | Хорошо | |||
Рейтинг, сумма баллов: 831 из 1000, средний балл: 83.10 | |||||
— Подтверждено ВВГУ |