Золотов Павел Эдуардович
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык и корейский язык, 2 курс
Психолого-педагогическое образование. Психология образования, 2 курс
Успеваемость
Дисциплина | Часы | Форма контроля | Набрано баллов | Итоговая оценка | |
---|---|---|---|---|---|
Семестр 1 | |||||
Введение в психолого-педагогическую деятельность | 88 из 100 | Хорошо | |||
Иностранный язык | 80 из 100 | Зачтено | |||
История психологии и психологии образования | 88 из 100 | Хорошо | |||
История России | 100 из 100 | Отлично | |||
Методология и технологии психолого-педагогического тренинга | 86 из 100 | Хорошо | |||
Общая психология | 86 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 100 из 100 | Зачтено | |||
Речевые практики | 84 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 712 из 800, средний балл: 89.00 | |||||
Семестр 2 | |||||
Иностранный язык | 100 из 100 | Зачтено | |||
Общая психология | 86 из 100 | Зачтено | |||
Основы медицинских знаний | 100 из 100 | Зачтено | |||
Основы российской государственности | 98 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 98 из 100 | Зачтено | |||
Психология личности | 96 из 100 | Отлично | |||
Психолого-педагогический практикум | 86 из 100 | Зачтено | |||
Технологии цифрового образования | 90 из 100 | Хорошо | |||
Учебная практика по формированию навыков социального взаимодействия, в т.ч. волонтерская | 0 из 100 | Зачтено | |||
Учебная технологическая практика | 80 из 100 | Хорошо | |||
Физическая культура и спорт | 100 из 100 | Зачтено | |||
Финансово-экономический практикум | 98 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 1032 из 1200, средний балл: 86.00 | |||||
— Подтверждено ВВГУ |
Дисциплина | Часы | Форма контроля | Набрано баллов | Итоговая оценка | |
---|---|---|---|---|---|
Семестр 1 | |||||
Безопасность жизнедеятельности | 0 из 100 | ||||
Введение в профессию | 88 из 100 | Зачтено | |||
Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья | 60 из 100 | ||||
История России | 100 из 100 | Отлично | |||
Корееведение | 0 из 100 | ||||
Практическая фонетика английского языка | 0 из 100 | ||||
Практический курс английского языка | 1 из 100 | ||||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 100 из 100 | Зачтено | |||
Речевые практики | 84 из 100 | Зачтено | |||
Физическая культура и спорт | 77 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 510 из 1000, средний балл: 51.00 | |||||
Семестр 2 | |||||
Классическая зарубежная литература | 0 из 100 | ||||
Основы медицинских знаний | 100 из 100 | Зачтено | |||
Основы российской государственности | 98 из 100 | Зачтено | |||
Практический курс английского языка | 1 из 100 | ||||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 0 из 100 | Зачтено | |||
Психология | 86 из 100 | Зачтено | |||
Страноведение | 0 из 100 | ||||
Технологии цифрового образования | 90 из 100 | Хорошо | |||
Учебная практика по формированию навыков социального взаимодействия, в т.ч. волонтерская | 91 из 100 | Зачтено | |||
Учебная технологическая практика | 80 из 100 | Хорошо | |||
Философия | 0 из 100 | ||||
Рейтинг, сумма баллов: 546 из 1100, средний балл: 49.64 | |||||
Семестр 3 | |||||
Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционное поведение | 0 из 100 | ||||
Основы теории английского языка | 0 из 100 | ||||
Педагогика | 0 из 100 | ||||
Практический курс английского языка | 0 из 100 | ||||
Практический курс корейского языка | 0 из 100 | ||||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 0 из 100 | ||||
Психология | 0 из 100 | ||||
Современная зарубежная литература | 0 из 100 | ||||
Рейтинг, сумма баллов: 0 из 800, средний балл: 0.00 | |||||
— Подтверждено ВВГУ |