Кузнецов Роман Сергеевич
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Биология и география, 2 курс
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). История и обществознание, 2 курс
Успеваемость
Дисциплина | Часы | Форма контроля | Набрано баллов | Итоговая оценка | |
---|---|---|---|---|---|
Семестр 1 | |||||
Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья | 95 из 100 | Зачтено | |||
Иностранный язык | 97 из 100 | Зачтено | |||
Историография Отечественной и зарубежной истории | 79 из 100 | Хорошо | |||
История Древнего Востока | 100 из 100 | Зачтено | |||
История Древней Греции | 100 из 100 | Зачтено | |||
История первобытного общества | 100 из 100 | Зачтено | |||
История России | 80 из 100 | Хорошо | |||
Источниковедение | 100 из 100 | Отлично | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 100 из 100 | Зачтено | |||
Речевые практики | 70 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 921 из 1000, средний балл: 92.10 | |||||
Семестр 2 | |||||
Иностранный язык | 92 из 100 | Зачтено | |||
История Древнего Рима | 100 из 100 | Зачтено | |||
История России с древнейших времён до начала XVIII века | 100 из 100 | Отлично | |||
История Средних веков | 78 из 100 | Хорошо | |||
Основы медицинских знаний | 100 из 100 | Зачтено | |||
Основы российской государственности | 98 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 100 из 100 | Зачтено | |||
Психология | 94 из 100 | Зачтено | |||
Технологии цифрового образования | 93 из 100 | Отлично | |||
Учебная практика по формированию навыков социального взаимодействия, в т.ч. волонтерская | 0 из 100 | Зачтено | |||
Учебная технологическая практика | 84 из 100 | Хорошо | |||
Физическая культура и спорт | 92 из 100 | Зачтено | |||
Финансово-экономический практикум | 97 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 1128 из 1300, средний балл: 86.77 | |||||
— Подтверждено ВВГУ |
Дисциплина | Часы | Форма контроля | Набрано баллов | Итоговая оценка | |
---|---|---|---|---|---|
Семестр 1 | |||||
Возрастная анатомия, физиология и культура здоровья | 95 из 100 | Зачтено | |||
Иностранный язык модуль 1 | 97 из 100 | Зачтено | |||
История России | 80 из 100 | Хорошо | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 100 из 100 | Зачтено | |||
Речевые практики | 70 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 442 из 500, средний балл: 88.40 | |||||
Семестр 2 | |||||
Ботаника | 0 из 100 | ||||
Геоморфология | 0 из 100 | ||||
Зоология | 0 из 100 | ||||
Иностранный язык модуль 2 | 92 из 100 | Зачтено | |||
Основы медицинских знаний | 100 из 100 | Зачтено | |||
Основы российской государственности | 98 из 100 | Зачтено | |||
Почвоведение | 0 из 100 | ||||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 76 из 100 | Зачтено | |||
Психология | 94 из 100 | Зачтено | |||
Технологии цифрового образования | 93 из 100 | Отлично | |||
Учебная практика по формированию навыков социального взаимодействия, в т.ч. волонтерская | 0 из 100 | ||||
Учебная технологическая практика | 84 из 100 | Хорошо | |||
Физическая культура и спорт | 80 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 717 из 1300, средний балл: 55.15 | |||||
Семестр 3 | |||||
Безопасность жизнедеятельности | 0 из 100 | ||||
Ботаника | 0 из 100 | ||||
Зоология | 0 из 100 | ||||
Иностранный язык модуль 3 | 0 из 100 | ||||
Ландшафтоведение | 0 из 100 | ||||
Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционное поведение | 0 из 100 | ||||
Педагогика | 0 из 100 | ||||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 0 из 100 | ||||
Психология | 0 из 100 | ||||
Физическая география материков и океанов | 0 из 100 | ||||
Рейтинг, сумма баллов: 0 из 1000, средний балл: 0.00 | |||||
— Подтверждено ВВГУ |