Пичуева Лилиана Павловна
Туризм и гостеприимство. Туризм, 2 курс
Успеваемость
Дисциплина | Часы | Форма контроля | Набрано баллов | Итоговая оценка | |
---|---|---|---|---|---|
Семестр 1 | |||||
Иностранный язык (второй) | 0 из 100 | Отлично | |||
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 из 100 | Отлично | |||
Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве | 0 из 100 | Отлично | |||
История России | 0 из 100 | Отлично | |||
Основы философии | 0 из 100 | Отлично | |||
Основы финансовой грамотности | 0 из 100 | Отлично | |||
Правовое и документационное обеспечение в туризме и гостеприимстве | 0 из 100 | Отлично | |||
Психология делового общения и конфликтология | 0 из 100 | Отлично | |||
Психология общения | 0 из 100 | Отлично | |||
Сервисная деятельность в туризме и гостеприимстве | 0 из 100 | Отлично | |||
Технология и организация турагентской деятельности | 0 из 100 | Отлично | |||
Технология продаж и продвижения турпродукта | 0 из 100 | Отлично | |||
Туристское ресурсоведение | 0 из 100 | Отлично | |||
Физическая культура. | 0 из 100 | Отлично | |||
Рейтинг, сумма баллов: 0 из 1400, средний балл: 0.00 | |||||
Семестр 2 | |||||
Иностранный язык (второй) | 0 из 100 | Отлично | |||
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 из 100 | Отлично | |||
Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве | 0 из 100 | Отлично | |||
Маркетинговые технологии в туризме | 0 из 100 | Отлично | |||
Менеджмент в туризме и гостеприимстве | 0 из 100 | Отлично | |||
Основы бережливого производства | 0 из 100 | Отлично | |||
Предпринимательская деятельность в сфере туризма и гостиничного бизнеса | 0 из 100 | Отлично | |||
Производственная практика ПМ.02 | 0 из 100 | Отлично | |||
Производственная практика ПМ.03.01 | 0 из 100 | Отлично | |||
Технология и организация информационно-экскурсионной деятельности | 0 из 100 | Отлично | |||
Технология и организация сопровождения туристов | 0 из 100 | Отлично | |||
Технология и организация турагентской деятельности | 0 из 100 | Отлично | |||
Технология и организация туроператорской деятельности | 0 из 100 | Отлично | |||
Технология продаж и продвижения турпродукта | 0 из 100 | Отлично | |||
Учебная практика ПМ.01 | 0 из 100 | Отлично | |||
Физическая культура | 0 из 100 | Отлично | |||
Рейтинг, сумма баллов: 0 из 1600, средний балл: 0.00 | |||||
Семестр 3 | |||||
Иностранный язык (второй) | 0 из 100 | Отлично | |||
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 из 100 | Отлично | |||
Информационно-коммуникационные технологии в туризме и гостеприимстве | 0 из 100 | Отлично | |||
Современная оргтехника и организация делопроизводства | 0 из 100 | Отлично | |||
Технология и организация информационно-экскурсионной деятельности | 0 из 100 | Отлично | |||
Технология и организация сопровождения туристов | 0 из 100 | Отлично | |||
Технология и организация турагентской деятельности | 0 из 100 | Отлично | |||
Технология и организация туроператорской деятельности | 0 из 100 | Отлично | |||
Физическая культура | 0 из 100 | Отлично | |||
Экономика и бухгалтерский учет предприятий туризма и гостиничного дела | 0 из 100 | Отлично | |||
Рейтинг, сумма баллов: 0 из 1000, средний балл: 0.00 | |||||
— Подтверждено ВВГУ |