Колтунова Дарья Викторовна
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Физическая реабилитация, 2 курс
Успеваемость
Дисциплина | Часы | Форма контроля | Набрано баллов | Итоговая оценка | |
---|---|---|---|---|---|
Семестр 1 | |||||
Биохимия человека | 100 из 100 | Зачтено | |||
Иностранный язык модуль 1 | 86 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 1 (Основы информационных технологий) | 76 из 100 | Хорошо | |||
История России | 91 из 100 | Отлично | |||
Общая патология и тератология | 91 из 100 | Отлично | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Русский язык в деловом общении | 91 из 100 | Зачтено | |||
Теория, методика и практика базовых видов спорта (Гимнастика) | 91 из 100 | Отлично | |||
Этика и деонтология в профессиональной деятельности | 85 из 100 | Хорошо | |||
Рейтинг, сумма баллов: 772 из 900, средний балл: 85.78 | |||||
Семестр 2 | |||||
Иностранный язык модуль 2 | 74 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 2 (Информационно-коммуникационные технологии) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Общая патология и тератология | 100 из 100 | Отлично | |||
Организация и методика проведения подвижных игр | 91 из 100 | Отлично | |||
Основы возрастной анатомии и физиологии | 92 из 100 | Отлично | |||
Основы российской государственности | 61 из 100 | Зачтено | |||
Основы экономики | 61 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Социальная психология | 75 из 100 | Зачтено | |||
Теория, методика и практика базовых видов спорта (Гимнастика) | 80 из 100 | Хорошо | |||
Учебная практика по получению навыков исследовательской работы | 100 из 100 | Отлично | |||
Учебная практика по формированию навыков социального взаимодействия | 100 из 100 | Зачтено | |||
Физическая культура и спорт | 91 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 1047 из 1300, средний балл: 80.54 | |||||
— Подтверждено ВВГУ |