Шурыгина Диана Александровна
Государственное и муниципальное управление. Управление территориальным развитием, 2 курс
Успеваемость
Дисциплина | Часы | Форма контроля | Набрано баллов | Итоговая оценка | |
---|---|---|---|---|---|
Семестр 1 | |||||
Высшая математика модуль 1 | 66 из 100 | Удовлетворительно | |||
Иностранный язык модуль 1 | 91 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 1 (Основы информационных технологий) | 67 из 100 | Удовлетворительно | |||
Основы российской государственности | 95 из 100 | Зачтено | |||
Политология | 61 из 100 | Зачтено | |||
Правоведение | 67 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Русский язык в деловом общении | 76 из 100 | Зачтено | |||
Связи с общественностью | 61 из 100 | Удовлетворительно | |||
Физическая культура и спорт | 61 из 100 | Зачтено | |||
Экономическая теория | 88 из 100 | Хорошо | |||
Рейтинг, сумма баллов: 794 из 1100, средний балл: 72.18 | |||||
Семестр 2 | |||||
Безопасность жизнедеятельности | 91 из 100 | Отлично | |||
Высшая математика модуль 2 | 61 из 100 | Удовлетворительно | |||
Документирование управленческой деятельности | 65 из 100 | Зачтено | |||
Иностранный язык модуль 2 | 63 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 2 (Информационно-коммуникационные технологии) | 51 из 100 | ||||
Конституционное право | 75 из 100 | Зачтено | |||
Межкультурная коммуникация | 71 из 100 | Зачтено | |||
Практикум по развитию навыков социального взаимодействия | 100 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Учебная практика по получению навыков исследовательской работы | 100 из 100 | Отлично | |||
Учебная практика по формированию навыков социального взаимодействия | 91 из 100 | Зачтено | |||
Цифровая трансформация государственного управления | 91 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 920 из 1200, средний балл: 76.67 | |||||
— Подтверждено ВВГУ |