Чернов Глеб Константинович
Государственное и муниципальное управление. Управление территориальным развитием, 2 курс
Успеваемость
Дисциплина | Часы | Форма контроля | Набрано баллов | Итоговая оценка | |
---|---|---|---|---|---|
Семестр 1 | |||||
Высшая математика модуль 1 | 76 из 100 | Хорошо | |||
Иностранный язык модуль 1 | 94 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 1 (Основы информационных технологий) | 62 из 100 | Удовлетворительно | |||
Основы российской государственности | 95 из 100 | Зачтено | |||
Политология | 76 из 100 | Зачтено | |||
Правоведение | 89 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Русский язык в деловом общении | 86 из 100 | Зачтено | |||
Связи с общественностью | 76 из 100 | Хорошо | |||
Физическая культура и спорт | 83 из 100 | Зачтено | |||
Экономическая теория | 99 из 100 | Отлично | |||
Рейтинг, сумма баллов: 897 из 1100, средний балл: 81.55 | |||||
Семестр 2 | |||||
Безопасность жизнедеятельности | 91 из 100 | Отлично | |||
Высшая математика модуль 2 | 61 из 100 | Удовлетворительно | |||
Документирование управленческой деятельности | 76 из 100 | Зачтено | |||
Иностранный язык модуль 2 | 68 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 2 (Информационно-коммуникационные технологии) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Конституционное право | 75 из 100 | Зачтено | |||
Межкультурная коммуникация | 76 из 100 | Зачтено | |||
Практикум по развитию навыков социального взаимодействия | 100 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 61 из 100 | Зачтено | |||
Учебная практика по получению навыков исследовательской работы | 100 из 100 | Отлично | |||
Учебная практика по формированию навыков социального взаимодействия | 91 из 100 | Зачтено | |||
Цифровая трансформация государственного управления | 86 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 946 из 1200, средний балл: 78.83 | |||||
— Подтверждено ВВГУ |