Титова Софья Александровна
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). Физическая реабилитация, 2 курс
Успеваемость
Дисциплина | Часы | Форма контроля | Набрано баллов | Итоговая оценка | |
---|---|---|---|---|---|
Семестр 1 | |||||
Биохимия человека | 89 из 100 | Зачтено | |||
Иностранный язык модуль 1 | 82 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 1 (Основы информационных технологий) | 79 из 100 | Хорошо | |||
История России | 61 из 100 | Удовлетворительно | |||
Общая патология и тератология | 76 из 100 | Хорошо | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 80 из 100 | Зачтено | |||
Русский язык в деловом общении | 91 из 100 | Зачтено | |||
Теория, методика и практика базовых видов спорта (Гимнастика) | 80 из 100 | Хорошо | |||
Этика и деонтология в профессиональной деятельности | 88 из 100 | Хорошо | |||
Рейтинг, сумма баллов: 726 из 900, средний балл: 80.67 | |||||
Семестр 2 | |||||
Иностранный язык модуль 2 | 77 из 100 | Зачтено | |||
Информатика модуль 2 (Информационно-коммуникационные технологии) | 78 из 100 | Зачтено | |||
Общая патология и тератология | 90 из 100 | Хорошо | |||
Организация и методика проведения подвижных игр | 91 из 100 | Отлично | |||
Основы возрастной анатомии и физиологии | 91 из 100 | Отлично | |||
Основы российской государственности | 64 из 100 | Зачтено | |||
Основы экономики | 78 из 100 | Зачтено | |||
Прикладная физическая культура и спорт (виды спорта по выбору студента: Легкая атлетика, Плавание, Гимнастика, Спортивные игры) | 91 из 100 | Зачтено | |||
Социальная психология | 61 из 100 | Зачтено | |||
Теория, методика и практика базовых видов спорта (Гимнастика) | 91 из 100 | Отлично | |||
Учебная практика по получению навыков исследовательской работы | 100 из 100 | Отлично | |||
Учебная практика по формированию навыков социального взаимодействия | 100 из 100 | Зачтено | |||
Физическая культура и спорт | 61 из 100 | Зачтено | |||
Рейтинг, сумма баллов: 1073 из 1300, средний балл: 82.54 | |||||
— Подтверждено ВВГУ |