Алферова Анна Евгеньевна
Поварское и кондитерское дело, 2 курс
Успеваемость
Дисциплина | Часы | Форма контроля | Набрано баллов | Итоговая оценка | |
---|---|---|---|---|---|
Семестр 1 | |||||
Биология | 0 из 100 | Хорошо | |||
Введение в специальность | 0 из 100 | Хорошо | |||
География | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Индивидуальный проект | 0 из 100 | Хорошо | |||
Иностранный язык | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Информатика | 0 из 100 | Отлично | |||
История | 0 из 100 | Хорошо | |||
Литература | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Математика | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Обществознание | 0 из 100 | Хорошо | |||
Основы безопасности жизнедеятельности | 0 из 100 | Хорошо | |||
Русский язык | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Физика | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Физическая культура | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Химия | 0 из 100 | Хорошо | |||
Рейтинг, сумма баллов: 0 из 1500, средний балл: 0.00 | |||||
Семестр 2 | |||||
Биология | 0 из 100 | Хорошо | |||
Введение в специальность | 0 из 100 | Отлично | |||
География | 0 из 100 | Хорошо | |||
Индивидуальный проект | 0 из 100 | Отлично | |||
Иностранный язык | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Информатика | 0 из 100 | Отлично | |||
История | 0 из 100 | Отлично | |||
Литература | 0 из 100 | Хорошо | |||
Математика | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Обществознание | 0 из 100 | Отлично | |||
Основы безопасности жизнедеятельности | 0 из 100 | Отлично | |||
Русский язык | 0 из 100 | Хорошо | |||
Физика | 0 из 100 | Хорошо | |||
Физическая культура | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Химия | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Рейтинг, сумма баллов: 0 из 1500, средний балл: 0.00 | |||||
Семестр 3 | |||||
Выполнение работ по профессии рабочего 16675 Повар | 0 из 100 | Хорошо | |||
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 из 100 | ||||
История | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена | 0 из 100 | Хорошо | |||
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента | 0 из 100 | Хорошо | |||
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов | 0 из 100 | Хорошо | |||
Техническое оснащение организаций питания | 0 из 100 | Хорошо | |||
Учебная практика ПМ.01 | 0 из 100 | Хорошо | |||
Учебная практика ПМ.02 | 0 из 100 | Хорошо | |||
Физическая культура | 0 из 100 | Хорошо | |||
Химия | 0 из 100 | Хорошо | |||
Рейтинг, сумма баллов: 0 из 1100, средний балл: 0.00 | |||||
— Подтверждено ВВГУ |