Козлова Кристина Максимовна
Поварское и кондитерское дело, 3 курс
Успеваемость
Дисциплина | Часы | Форма контроля | Набрано баллов | Итоговая оценка | |
---|---|---|---|---|---|
Семестр 1 | |||||
Астрономия | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Биология | 0 из 100 | Хорошо | |||
Введение в специальность | 0 из 100 | Хорошо | |||
Иностранный язык | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
История | 0 из 100 | Хорошо | |||
Литература | 0 из 100 | Отлично | |||
Математика | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Основы безопасности жизнедеятельности | 0 из 100 | Отлично | |||
Родной язык | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Русский язык | 0 из 100 | Хорошо | |||
Физическая культура | 0 из 100 | Хорошо | |||
Химия | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Рейтинг, сумма баллов: 0 из 1200, средний балл: 0.00 | |||||
Семестр 2 | |||||
Астрономия | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Биология | 0 из 100 | Хорошо | |||
Введение в специальность | 0 из 100 | Хорошо | |||
Иностранный язык | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
История | 0 из 100 | Хорошо | |||
Литература | 0 из 100 | Отлично | |||
Математика | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Основы безопасности жизнедеятельности | 0 из 100 | Отлично | |||
Родной язык | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Русский язык | 0 из 100 | Хорошо | |||
Физическая культура | 0 из 100 | Хорошо | |||
Химия | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Рейтинг, сумма баллов: 0 из 1200, средний балл: 0.00 | |||||
Семестр 3 | |||||
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
История | 0 из 100 | Отлично | |||
Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена | 0 из 100 | Хорошо | |||
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента | 0 из 100 | Хорошо | |||
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов | 0 из 100 | Хорошо | |||
Организация хранения и контроль запасов и сырья | 0 из 100 | Хорошо | |||
Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента | 0 из 100 | Хорошо | |||
Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов | 0 из 100 | Хорошо | |||
Техническое оснащение организаций питания | 0 из 100 | Хорошо | |||
Учебная практика ПМ.01 | 0 из 100 | Хорошо | |||
Учебная практика ПМ.02 | 0 из 100 | Хорошо | |||
Физическая культура | 0 из 100 | Хорошо | |||
Химия | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Рейтинг, сумма баллов: 0 из 1300, средний балл: 0.00 | |||||
Семестр 4 | |||||
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Информационные технологии в профессиональной деятельности | 0 из 100 | Отлично | |||
Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента | 0 из 100 | Отлично | |||
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания | 0 из 100 | Хорошо | |||
Организация хранения и контроль запасов и сырья | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Основы экономики, менеджмента и маркетинга | 0 из 100 | Отлично | |||
Охрана труда | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Производственная практика ПМ.01 | 0 из 100 | Хорошо | |||
Производственная практика ПМ.02 | 0 из 100 | Хорошо | |||
Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента | 0 из 100 | Хорошо | |||
Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов | 0 из 100 | Хорошо | |||
Техническое оснащение организаций питания | 0 из 100 | Хорошо | |||
Технология обработки сырья и приготовления блюд | 0 из 100 | Хорошо | |||
Физическая культура | 0 из 100 | Хорошо | |||
Химия | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Рейтинг, сумма баллов: 0 из 1600, средний балл: 0.00 | |||||
Семестр 5 | |||||
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Информационные технологии в профессиональной деятельности | 0 из 100 | Отлично | |||
Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания | 0 из 100 | Хорошо | |||
Организация обслуживания | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента | 0 из 100 | Хорошо | |||
Основы философии | 0 из 100 | Хорошо | |||
Основы экономики, менеджмента и маркетинга | 0 из 100 | Хорошо | |||
Производственная практика | 0 из 100 | Хорошо | |||
Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента | 0 из 100 | Хорошо | |||
Технология обработки сырья и приготовления блюд | 0 из 100 | Хорошо | |||
Учебная практика | 0 из 100 | Хорошо | |||
Физическая культура | 0 из 100 | Хорошо | |||
Химия | 0 из 100 | Удовлетворительно | |||
Экологические основы природопользования | 0 из 100 | Отлично | |||
Рейтинг, сумма баллов: 0 из 1400, средний балл: 0.00 | |||||
— Подтверждено ВВГУ |